Товар · Beryl
Beryl
Берилл (Beryl) — минерал, который создаёт естественные шестиугольные кристаллы. Бесцветный в чистом виде, его примесные формы включают драгоценные камни изумруд и аквамарин.
Данные патча 4.9.0 · обновлено 18.07.2026
Лучшая покупка15 390 aUEC
Лучшая продажа23 000 aUEC
Добычаship
| Терминал | Планета/тело | Система | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|---|
| Admin - HUR-L3↗ | Hurston | STANTON | — | 23 000 aUEC |
| Admin - HUR-L4↗ | Hurston | STANTON | — | 22 000 aUEC |
| Admin - HUR-L1↗ | Hurston | STANTON | — | 22 000 aUEC |
| Admin - HUR-L5↗ | Hurston | STANTON | — | 22 000 aUEC |
| Admin - Endgame↗ | Pyro IV | PYRO | — | 21 000 aUEC |
| TDD - Trade and Development Division - Cloudview Center - Orison↗ | Crusader | STANTON | — | 20 000 aUEC |
| Admin - CRU-L5↗ | Crusader | STANTON | — | 20 000 aUEC |
| Admin - Rod's Fuel 'N Supplies↗ | Pyro V | PYRO | — | 20 000 aUEC |
| Admin - MIC-L5↗ | microTech | STANTON | — | 20 000 aUEC |
| Admin - People's Service Station Theta↗ | — | NYX | — | 20 000 aUEC |
| TDD - Trade and Development Division - Commons - New Babbage↗ | microTech | STANTON | — | 20 000 aUEC |
| TDD - Trade and Development Division - Area 18↗ | ArcCorp | STANTON | — | 20 000 aUEC |
| CBD - Central Business District - Lorville↗ | Hurston | STANTON | — | 19 000 aUEC |
| Admin - Checkmate↗ | Monox | PYRO | — | 19 000 aUEC |
| Admin - Dudley & Daughters↗ | Terminus | PYRO | — | 19 000 aUEC |
| Admin - Ruin Station↗ | Terminus | PYRO | — | 19 000 aUEC |
| Admin - Megumi Refueling↗ | Terminus | PYRO | — | 19 000 aUEC |
| Admin - Starlight Service↗ | Bloom | PYRO | — | 19 000 aUEC |
| Admin - Patch City↗ | Bloom | PYRO | — | 19 000 aUEC |
| Admin - Rat's Nest↗ | Pyro V | PYRO | — | 19 000 aUEC |
| Admin - Gaslight↗ | Pyro V | PYRO | — | 19 000 aUEC |
| Admin - Orbituary↗ | Bloom | PYRO | — | 19 000 aUEC |
| Admin - GrimHEX↗ | Crusader | STANTON | — | 16 000 aUEC |
| Reclamation and Disposal Orinth↗ | Hurston | STANTON | — | 15 000 aUEC |
| Maintenance Room - CRU-L5↗ | Crusader | STANTON | — | 15 000 aUEC |
| Levski↗ | — | NYX | 15 390 aUEC | — |
| Тело | Система | Метод | Шанс | Содержание |
|---|---|---|---|---|
| Mining Base #01K-I43↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #0YX-O7Z↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #1XA-3GI↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #365-YNZ↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #4PI-3YY↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #4R0-NVX↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #51F-OGH↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #5U5-TLC↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #6IN-P02↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #74H-2DO↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #7IQ-29Q↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #7LI-0OA↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #7YH-JX7↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #8CG-OSA↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #8PV-WNE↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #A73-HTJ↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #AL5-XPD↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #BBR-4JQ↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #BRE-582↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #BSK-IJ5↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #CVF-T6H↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #CZW-RRY↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #E38-S5G↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #GO4-CH0↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #IGB-FXW↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #IO3-H1F↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #JUG-0KZ↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #LBP-UN5↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #N6J-XKH↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #ODD-E9B↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #OYV-JKE↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #Q4U-I20↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #Q9Q-090↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #QXS-NBS↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #R08-Y3K↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #R75-5PZ↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #R7J-WJ7↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #RCD-OB3↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #RSV-8HL↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #SAG-2UN↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #U5X-NGQ↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #UDK-IJX↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #URB-H3V↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #UU6-1EI↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #W79-2H7↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #WUO-ZRU↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #X92-IVA↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #XJZ-JR2↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #YTO-GLQ↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #Z48-013↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Stanton↗ | STANTON | корабельная | 30% | — |
| ARC L3↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 10% | — |
| CRU L5↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 10% | — |
| MIC L4↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 10% | — |
| Wala↗луна | STANTON | корабельная | 6% | — |
| Lagrange G↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 2% | — |
| Lagrange (Occupied)↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 1% | — |
| Продукт | Тип | Производитель | Расход, SCU |
|---|---|---|---|
| Agni↗ | QuantumDrive | — | 1.72 SCU |
| Beacon↗ | QuantumDrive | — | 0.14 SCU |
| Bolide↗ | PowerPlant | — | 0.50 SCU |
| Colossus↗ | QuantumDrive | — | 0.14 SCU |
| Crossfield↗ | QuantumDrive | — | 0.50 SCU |
| DeltaMax↗ | PowerPlant | — | 0.14 SCU |
| DynaFlux↗ | PowerPlant | — | 0.14 SCU |
| Eclipse↗ | PowerPlant | — | 0.50 SCU |
| Fierell Cascade↗ | PowerPlant | — | 0.14 SCU |
| FoxFire↗ | QuantumDrive | — | 0.14 SCU |
| Fulgur↗ | PowerPlant | — | 1.70 SCU |
| Huracan↗ | QuantumDrive | — | 0.50 SCU |
| JS-300↗ | PowerPlant | — | 0.14 SCU |
| JS-400↗ | PowerPlant | — | 0.50 SCU |
| JS-500↗ | PowerPlant | — | 1.70 SCU |
| Karna "Alpine Sunset" Rifle↗ | WeaponPersonal | — | 0.02 SCU |
| Karna "Brimstone" Rifle↗ | WeaponPersonal | — | 0.02 SCU |
| Karna "Fate" Rifle↗ | WeaponPersonal | — | 0.02 SCU |
| Karna "Rager" Rifle↗ | WeaponPersonal | — | 0.02 SCU |
| Karna "Valor" Rifle↗ | WeaponPersonal | — | 0.02 SCU |
| Karna Rifle↗ | WeaponPersonal | — | 0.02 SCU |
| LumaCore↗ | PowerPlant | — | 0.24 SCU |
| LuxCore↗ | PowerPlant | — | 0.85 SCU |
| Main Powerplant↗ | PowerPlant | — | 6 SCU |
| MegaFlux↗ | PowerPlant | — | 1.70 SCU |
| Pontes↗ | QuantumDrive | — | 1.72 SCU |
| QuadraCell↗ | PowerPlant | — | 0.14 SCU |
| QuadraCell MT↗ | PowerPlant | — | 0.50 SCU |
| QuadraCell MX↗ | PowerPlant | — | 1.70 SCU |
| Slipstream↗ | PowerPlant | — | 0.14 SCU |
| SonicLite↗ | PowerPlant | — | 0.14 SCU |
| SunFire↗ | QuantumDrive | — | 0.50 SCU |
| UltraFlux↗ | PowerPlant | — | 0.50 SCU |
Где добывать: породы
Эта руда встречается в 41 породе. Сверху — где её доля в камне выше. Кликни породу, чтобы увидеть полный состав.
Asteroid (E-Type)Астероид (лазерная добыча с корабля)30–60%Asteroid (E-Type)Астероид (лазерная добыча с корабля)30–60%Asteroid (E-Type)Астероид (лазерная добыча с корабля)30–60%Asteroid (E-Type)Астероид (лазерная добыча с корабля)30–60%Asteroid (E-Type)Астероид (лазерная добыча с корабля)30–60%Asteroid (E-Type)Астероид (лазерная добыча с корабля)30–60%Asteroid (E-Type)Астероид (лазерная добыча с корабля)30–60%Asteroid (E-Type)Астероид (лазерная добыча с корабля)30–60%Asteroid (E-Type)Астероид (лазерная добыча с корабля)30–60%Asteroid (E-Type)Астероид (лазерная добыча с корабля)30–60%Asteroid (S-Type)Астероид (лазерная добыча с корабля)30–60%Asteroid (S-Type)Астероид (лазерная добыча с корабля)30–60%Asteroid (S-Type)Астероид (лазерная добыча с корабля)30–60%Asteroid (S-Type)Астероид (лазерная добыча с корабля)30–60%Asteroid (S-Type)Астероид (лазерная добыча с корабля)30–60%Asteroid (S-Type)Астероид (лазерная добыча с корабля)30–60%Asteroid (S-Type)Астероид (лазерная добыча с корабля)30–60%Asteroid (S-Type)Астероид (лазерная добыча с корабля)30–60%Asteroid (S-Type)Астероид (лазерная добыча с корабля)30–60%Asteroid (S-Type)Астероид (лазерная добыча с корабля)30–60%Felsic DepositНаземная залежь30–60%Felsic DepositНаземная залежь30–60%Felsic DepositНаземная залежь30–60%Felsic DepositНаземная залежь30–60%Felsic DepositНаземная залежь30–60%Felsic DepositНаземная залежь30–60%Felsic DepositНаземная залежь30–60%Felsic DepositНаземная залежь30–60%Felsic DepositНаземная залежь30–60%Felsic DepositНаземная залежь30–60%Obsidian DepositНаземная залежь30–60%Obsidian DepositНаземная залежь30–60%Obsidian DepositНаземная залежь30–60%Obsidian DepositНаземная залежь30–60%Obsidian DepositНаземная залежь30–60%Obsidian DepositНаземная залежь30–60%Obsidian DepositНаземная залежь30–60%Obsidian DepositНаземная залежь30–60%Obsidian DepositНаземная залежь30–60%Obsidian DepositНаземная залежь30–60%Quantainium DepositНаземная залежь2–40%