Торговля
Споты 78
| ТОВАР | ТЕРМИНАЛ | СИСТЕМА | ЦЕНА К / П | МЕДИАНА | СКИДКА | СКЛАД К / П | СВЕЖЕСТЬ | РЕСТОК | КАРТА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waste | Admin - MIC-L4microTech | STANTON | 115/— | 229 | −49,8% (114) | 1/0 | 2 дн | копим · 5 | На карте → |
| Waste | Admin - MIC-L5microTech | STANTON | 115/— | 229 | −49,8% (114) | 1/0 | 4 ч | копим · 11 | На карте → |
| Waste | Admin - MIC-L3microTech | STANTON | 115/— | 229 | −49,8% (114) | 1/0 | 3 дн | копим · 7 | На карте → |
| Waste | Admin - MIC-L2microTech | STANTON | 115/— | 229 | −49,8% (114) | 1/0 | 3 дн | копим · 5 | На карте → |
| Waste | Admin - MIC-L1microTech | STANTON | 115/— | 229 | −49,8% (114) | 1/0 | 1 дн | копим · 8 | На карте → |
| Human Food Bars | Admin - GrimHEXYela | STANTON | 324/— | 416 | −22,1% (92) | 17 725/0 | 2 дн | копим · 3 | На карте → |
| Agricium | Admin - EndgamePyro IV | PYRO | 6 840/— | 8 721 | −21,6% (1 881) | 31/0 | 2 ч | ~-3450 мин | На карте → |
| Recycled Material Composite | Jackson's SwapMonox | PYRO | 5 998/— | 7 587 | −20,9% (1 589) | 1 050/0 | 4 дн | копим · 3 | На карте → |
| Copper | Admin - Megumi RefuelingTerminus | PYRO | 2 660/— | 3 325 | −20% (665) | 41/0 | 1 дн | ~-5508 мин | На карте → |
| Aluminum | Admin - Megumi RefuelingTerminus | PYRO | 2 504/— | 3 106 | −19,4% (602) | 179/0 | 1 дн | ~-1236 мин | На карте → |
| Waste | ArcCorp Mining Area 141Daymar | STANTON | 187/— | 229 | −18,3% (42) | 160/0 | 5 дн | копим · 2 | На карте → |
| Waste | ArcCorp Mining Area 157Yela | STANTON | 187/— | 229 | −18,3% (42) | 160/0 | 4 дн | копим · 2 | На карте → |
| Recycled Material Composite | Canard ViewTerminus | PYRO | 6 212/— | 7 587 | −18,1% (1 375) | 1 050/0 | 4 дн | копим · 4 | На карте → |
| Waste | Admin - Baijini PointArcCorp | STANTON | 189/— | 229 | −17,5% (40) | 100 000/0 | 2 дн | копим · 16 | На карте → |
| Methane | Admin - Dudley & DaughtersTerminus | PYRO | 2 745/— | 3 312 | −17,1% (567) | 2 100/0 | 2 ч | ~-6540 мин | На карте → |
| Methane | Admin - GaslightPyro V | PYRO | 2 745/— | 3 312 | −17,1% (567) | 120/0 | 1 дн | ~-2304 мин | На карте → |
| Aluminum | Admin - Rod's Fuel 'N SuppliesPyro V | PYRO | 2 584/— | 3 106 | −16,8% (522) | 29/0 | 3 дн | ~-4692 мин | На карте → |
| Hephaestanite | Admin - Rod's Fuel 'N SuppliesPyro V | PYRO | 3 303/— | 3 966 | −16,7% (663) | 0/0 | 3 дн | ~-1266 мин | На карте → |
| Distilled Spirits | Admin - GaslightPyro V | PYRO | 1 312/— | 1 574 | −16,6% (262) | 2 995/3 579 | 1 дн | ~-2598 мин | На карте → |
| Dymantium | RustvillePyro I | PYRO | 17 400/— | 20 758 | −16,2% (3 358) | 52/24 | 4 дн | копим · 4 | На карте → |
| Methane | Admin - HUR-L5Hurston | STANTON | 2 789/— | 3 312 | −15,8% (523) | 49/0 | 2 дн | ~-2664 мин | На карте → |
| Waste | Admin - Rod's Fuel 'N SuppliesPyro V | PYRO | 196/— | 229 | −14,4% (33) | 74 000/0 | 3 дн | копим · 13 | На карте → |
| Recycled Material Composite | Sacren's PlotPyro IV | PYRO | 6 523/— | 7 587 | −14% (1 064) | 1 050/0 | 2 дн | копим · 4 | На карте → |
| Construction Materials | LevskiLevski | NYX | 8 640/— | 10 023 | −13,8% (1 383) | 9/0 | 3 дн | ~-3408 мин | На карте → |
| Gold | HDMS-AndersonAberdeen | STANTON | 24 360/— | 28 239 | −13,7% (3 879) | 55/0 | 5 дн | ~-21654 мин | На карте → |
| Gold | HDMS-NorgaardAberdeen | STANTON | 24 360/— | 28 239 | −13,7% (3 879) | 56/0 | 5 дн | ~-10830 мин | На карте → |
| Waste | Admin - SeraphimOrison | STANTON | 198/— | 229 | −13,5% (31) | 98 000/98 000 | 2 дн | ~-15522 мин | На карте → |
| Iron | LevskiLevski | NYX | 2 349/— | 2 708 | −13,3% (359) | 100/0 | 3 дн | ~-1674 мин | На карте → |
| Waste | CBD - Central Business District - LorvilleLorville | STANTON | 199/— | 229 | −13,1% (30) | 75/26 | 4 дн | ~-11454 мин | На карте → |
| Copper | Admin - OrbituaryBloom | PYRO | 2 893/— | 3 325 | −13% (432) | 199/0 | 1 дн | ~-8250 мин | На карте → |
| Waste | Admin - Port TresslermicroTech | STANTON | 200/— | 229 | −12,7% (29) | 90 000/0 | 2 дн | копим · 26 | На карте → |
| DynaFlex | Admin - Starlight ServiceBloom | PYRO | 1 350/— | 1 536 | −12,1% (186) | 2 670/0 | 23 ч | ~-5778 мин | На карте → |
| Steel | Admin - Everus HarborHurston | STANTON | 1 376/— | 1 555 | −11,5% (179) | 325/0 | 1 дн | ~-888 мин | На карте → |
| Diamond | Admin - Rat's NestPyro V | PYRO | 5 404/— | 6 014 | −10,1% (610) | 4/23 | 3 дн | копим · 4 | На карте → |
| Agricultural Supplies | Admin - Dudley & DaughtersTerminus | PYRO | 1 015/— | 1 122 | −9,5% (107) | 6 000/0 | 2 ч | ~-13110 мин | На карте → |
| Stims | Admin - Starlight ServiceBloom | PYRO | 3 886/— | 4 295 | −9,5% (409) | 201/482 | 23 ч | ~-4542 мин | На карте → |
| Stims | Admin - GaslightPyro V | PYRO | 3 886/— | 4 295 | −9,5% (409) | 61/0 | 1 дн | ~-1182 мин | На карте → |
| Distilled Spirits | Admin - CheckmateMonox | PYRO | 1 427/— | 1 574 | −9,3% (147) | 5 754/0 | 3 ч | копим · 7 | На карте → |
| Taranite | Samson & Son's Salvage CenterWala | STANTON | 18 792/— | 20 652 | −9% (1 860) | 26/0 | 3 дн | копим · 2 | На карте → |
| Iron | Admin - CheckmateMonox | PYRO | 2 480/— | 2 708 | −8,4% (228) | 305/0 | 3 ч | ~-3312 мин | На карте → |
| Iron | Admin - OrbituaryBloom | PYRO | 2 480/— | 2 708 | −8,4% (228) | 8/0 | 1 дн | ~-8250 мин | На карте → |
| Methane | Admin - CRU-L1Crusader | STANTON | 3 033/— | 3 312 | −8,4% (279) | 758/0 | 9 ч | ~-2976 мин | На карте → |
| Agricultural Supplies | Admin - Terra Gateway (Stanton)Admin - Terra Gateway (Stanton) | 1 031/— | 1 122 | −8,1% (91) | 31/1 454 | 1 дн | ~-1632 мин | На карте → | |
| Altruciatoxin | Admin - Rat's NestPyro V | PYRO | 4 814/— | 5 239 | −8,1% (425) | 415/62 | 22 ч | копим · 4 | На карте → |
| Nitrogen | Admin - CRU-L5Crusader | STANTON | 2 242/— | 2 439 | −8,1% (197) | 1/0 | 4 дн | копим · 6 | На карте → |
| Nitrogen | Admin - EndgamePyro IV | PYRO | 2 242/— | 2 439 | −8,1% (197) | 126/0 | 2 ч | ~-2694 мин | На карте → |
| Nitrogen | Admin - GaslightPyro V | PYRO | 2 242/— | 2 439 | −8,1% (197) | 252/0 | 1 дн | ~-1824 мин | На карте → |
| Omnapoxy | Admin - Patch CityBloom | PYRO | 3 237/— | 3 521 | −8,1% (284) | 66/0 | 1 дн | ~-2490 мин | На карте → |
| Scrap | Admin - HUR-L5Hurston | STANTON | 2 749/— | 2 990 | −8,1% (241) | 1/80 | 2 дн | ~-5076 мин | На карте → |
| Scrap | Admin - CRU-L5Crusader | STANTON | 2 749/— | 2 990 | −8,1% (241) | 520/0 | 1 дн | ~-6528 мин | На карте → |
| Scrap | Admin - MIC-L1microTech | STANTON | 2 749/— | 2 990 | −8,1% (241) | 408/0 | 1 дн | ~-690 мин | На карте → |
| Cobalt | Bueno RavineBloom | PYRO | 17 600/— | 19 140 | −8% (1 540) | 51/0 | 2 дн | ~-12906 мин | На карте → |
| E'tam | AshlandIgnis | PYRO | 16 295/— | 17 721 | −8% (1 426) | 32/6 | 2 дн | копим · 5 | На карте → |
| Potassium | Admin - OrbituaryBloom | PYRO | 396/— | 430 | −7,9% (34) | 24 000/0 | 1 дн | копим · 6 | На карте → |
| Ship Ammunition - Size 7 | Admin - Everus HarborHurston | STANTON | 7 985/— | 8 671 | −7,9% (686) | 12 000/0 | 1 дн | копим · 14 | На карте → |
| Ship Ammunition - Size 7 | Admin - Pyro Gateway (Stanton)Admin - Pyro Gateway (Stanton) | 7 985/— | 8 671 | −7,9% (686) | 12 000/0 | 4 дн | копим · 4 | На карте → | |
| Fluorine | Admin - GaslightPyro V | PYRO | 919/— | 993 | −7,5% (74) | 10/2 | 1 дн | копим · 12 | На карте → |
| Carbon | Admin - CheckmateMonox | PYRO | 235/— | 252 | −6,7% (17) | 24 000/0 | 3 ч | копим · 7 | На карте → |
| Carbon | Admin - OrbituaryBloom | PYRO | 235/— | 252 | −6,7% (17) | 24 000/0 | 1 дн | копим · 5 | На карте → |
| Gold | Admin - CRU-L5Crusader | STANTON | 26 492/— | 28 239 | −6,2% (1 747) | 40/0 | 1 дн | ~-4380 мин | На карте → |
| Taranite | Scarper's TurnTerminus | PYRO | 19 380/— | 20 652 | −6,2% (1 272) | 10/1 | 4 дн | копим · 4 | На карте → |
| Compboard | Rayari Kaltag Research OutpostCalliope | STANTON | 26 460/— | 28 114 | −5,9% (1 654) | 9/0 | 5 дн | ~-1926 мин | На карте → |
| Compboard | Rayari Anvik Research OutpostCalliope | STANTON | 26 460/— | 28 114 | −5,9% (1 654) | 7/0 | 7 дн | копим · 2 | На карте → |
| Hydrogen | Admin - GaslightPyro V | PYRO | 708/— | 752 | −5,9% (44) | 10 129/0 | 1 дн | ~-1572 мин | На карте → |
| Recycled Material Composite | Rust - Pickers FieldHurston | STANTON | 7 144/— | 7 587 | −5,8% (443) | 1 050/0 | 5 дн | копим · 1 | На карте → |
| Recycled Material Composite | Rust - DunboromicroTech | STANTON | 7 144/— | 7 587 | −5,8% (443) | 1 050/0 | 6 дн | копим · 1 | На карте → |
| Recycled Material Composite | Scrap - RappelHurston | STANTON | 7 144/— | 7 587 | −5,8% (443) | 1 018/0 | 4 дн | копим · 3 | На карте → |
| Cobalt | Admin - Starlight ServiceBloom | PYRO | 18 050/— | 19 140 | −5,7% (1 090) | 20/0 | 23 ч | ~-9498 мин | На карте → |
| Silicon | Admin - Megumi RefuelingTerminus | PYRO | 1 777/— | 1 881 | −5,5% (104) | 531/30 000 | 1 дн | копим · 3 | На карте → |
| Argon | Admin - Megumi RefuelingTerminus | PYRO | 300/— | 316 | −5,1% (16) | 24 000/26 000 | 1 дн | копим · 4 | На карте → |
| Corundum | Shubin Mining Facility SAL-5Lyria | STANTON | 2 508/— | 2 640 | −5% (132) | 1 050/0 | 5 дн | копим · 2 | На карте → |
| Corundum | Shubin Mining Facility SAL-2Lyria | STANTON | 2 508/— | 2 640 | −5% (132) | 1 050/0 | 6 дн | копим · 2 | На карте → |
| Organics | RustvillePyro I | PYRO | 9 257/— | 9 745 | −5% (488) | 258/115 | 4 дн | копим · 4 | На карте → |
| Quartz | Shubin Mining Facility SM0-10microTech | STANTON | 2 964/— | 3 120 | −5% (156) | 244/0 | 5 дн | копим · 3 | На карте → |
| Quartz | Shubin Mining Facility SM0-18microTech | STANTON | 2 964/— | 3 120 | −5% (156) | 67/0 | 6 дн | копим · 1 | На карте → |
| Quartz | Shubin Mining Facility SM0-22microTech | STANTON | 2 964/— | 3 120 | −5% (156) | 131/0 | 6 дн | копим · 2 | На карте → |
| Quartz | Shubin Mining Facility SAL-2Lyria | STANTON | 2 964/— | 3 120 | −5% (156) | 3/0 | 4 дн | ~-1230 мин | На карте → |
| Quartz | Shubin Mining Facility SM0-13microTech | STANTON | 2 964/— | 3 120 | −5% (156) | 309/0 | 21 ч | копим · 3 | На карте → |
Не рейс туда-обратно, а сама выгодная точка. Где терминал ПРОДАЁТ товар заметно дешевле медианы по рынку — хапни, сколько лежит; где ВЫКУПАЕТ заметно дороже — слей, сколько примет. Сток куцый и вечно тает: кто первым добежал, тот и снял навар. Отклонение считаем от медианы живых цен UEX по каждому товару. Данные UEX — community-репорты разной выдержки, потому смотри колонку СВЕЖЕСТЬ: протухшей точке верить нельзя. РЕСТОК — наша оценка цикла пополнения, она копится по наблюдениям за стоком (UEX «когда завезут» не отдаёт — никто не отдаёт). Патч 4.9.0.