Товар · Quantanium
Quantainium
Квантаниум (Quantainium) — крайне нестабильный минерал, используемый в производстве квантового топлива.
Данные патча 4.9.0 · обновлено 18.07.2026
Лучшая покупка—
Лучшая продажа170 000 aUEC
Добычаship
| Терминал | Планета/тело | Система | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|---|
| TDD - Trade and Development Division - Cloudview Center - Orison↗ | Crusader | STANTON | — | 170 000 aUEC |
| ArcCorp Mining Area 141↗ | Crusader | STANTON | — | 170 000 aUEC |
| Canard View↗ | Terminus | PYRO | — | 170 000 aUEC |
| Fallow Field↗ | Pyro IV | PYRO | — | 170 000 aUEC |
| Ashland↗ | Pyro V | PYRO | — | 160 000 aUEC |
| The Golden Riviera↗ | Bloom | PYRO | — | 160 000 aUEC |
| Admin - Stanton Gateway (Nyx)↗ | — | — | — | 150 000 aUEC |
| TDD - Trade and Development Division - Commons - New Babbage↗ | microTech | STANTON | — | 150 000 aUEC |
| TDD - Trade and Development Division - Area 18↗ | ArcCorp | STANTON | — | 150 000 aUEC |
| CBD - Central Business District - Lorville↗ | Hurston | STANTON | — | 140 000 aUEC |
| Maintenance Room - CRU-L5↗ | Crusader | STANTON | — | 140 000 aUEC |
| Levski↗ | — | NYX | — | 140 000 aUEC |
| Admin - GrimHEX↗ | Crusader | STANTON | — | 130 000 aUEC |
| Admin - Ruin Station↗ | Terminus | PYRO | — | 130 000 aUEC |
| Тело | Система | Метод | Шанс | Содержание |
|---|---|---|---|---|
| Mining Base #01K-I43↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #0YX-O7Z↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #1XA-3GI↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #365-YNZ↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #4PI-3YY↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #4R0-NVX↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #51F-OGH↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #5U5-TLC↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #6IN-P02↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #74H-2DO↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #7IQ-29Q↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #7LI-0OA↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #7YH-JX7↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #8CG-OSA↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #8PV-WNE↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #A73-HTJ↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #AL5-XPD↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #BBR-4JQ↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #BRE-582↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #BSK-IJ5↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #CVF-T6H↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #CZW-RRY↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #E38-S5G↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #GO4-CH0↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #IGB-FXW↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #IO3-H1F↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #JUG-0KZ↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #LBP-UN5↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #N6J-XKH↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #ODD-E9B↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #OYV-JKE↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #Q4U-I20↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #Q9Q-090↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #QXS-NBS↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #R08-Y3K↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #R75-5PZ↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #R7J-WJ7↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #RCD-OB3↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #RSV-8HL↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #SAG-2UN↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #U5X-NGQ↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #UDK-IJX↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #URB-H3V↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #UU6-1EI↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #W79-2H7↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #WUO-ZRU↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #X92-IVA↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #XJZ-JR2↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #YTO-GLQ↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Mining Base #Z48-013↗точка Лагранжа | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Stanton↗ | STANTON | корабельная | 30% | — |
| Aberdeen↗луна | STANTON | корабельная | 6% | — |
| Arial↗луна | STANTON | корабельная | 6% | — |
| Calliope↗луна | STANTON | корабельная | 6% | — |
| Cellin↗луна | STANTON | корабельная | 6% | — |
| Clio↗луна | STANTON | корабельная | 6% | — |
| Daymar↗луна | STANTON | корабельная | 6% | — |
| Euterpe↗луна | STANTON | корабельная | 6% | — |
| Hurston↗планета | STANTON | корабельная | 6% | — |
| Ita↗луна | STANTON | корабельная | 6% | — |
| Lyria↗луна | STANTON | корабельная | 6% | — |
| Magda↗луна | STANTON | корабельная | 6% | — |
| microTech↗планета | STANTON | корабельная | 6% | — |
| Wala↗луна | STANTON | корабельная | 6% | — |
| Yela↗луна | STANTON | корабельная | 6% | — |
| Asteroid Cluster (Medium Yield)↗кластер | STANTON | корабельная | 3% | — |
| Asteroid Cluster (Low Yield)↗кластер | STANTON | корабельная | 2% | — |
| Продукт | Тип | Производитель | Расход, SCU |
|---|---|---|---|
| Singe Cannon (S1)↗ | WeaponGun | — | 0.07 SCU |
| Singe Cannon (S2)↗ | WeaponGun | — | 0.13 SCU |
| Singe Cannon (S3)↗ | WeaponGun | — | 0.23 SCU |
Где добывать: породы
Эта руда встречается в 113 породах. Сверху — где её доля в камне выше. Кликни породу, чтобы увидеть полный состав.
Asteroid (C-Type)Астероид (лазерная добыча с корабля)20–50%Asteroid (C-Type)Астероид (лазерная добыча с корабля)20–50%Asteroid (C-Type)Астероид (лазерная добыча с корабля)20–50%Asteroid (C-Type)Астероид (лазерная добыча с корабля)20–50%Asteroid (C-Type)Астероид (лазерная добыча с корабля)20–50%Asteroid (C-Type)Астероид (лазерная добыча с корабля)20–50%Asteroid (C-Type)Астероид (лазерная добыча с корабля)20–50%Asteroid (C-Type)Астероид (лазерная добыча с корабля)20–50%Asteroid (E-Type)Астероид (лазерная добыча с корабля)20–50%Asteroid (E-Type)Астероид (лазерная добыча с корабля)20–50%Asteroid (E-Type)Астероид (лазерная добыча с корабля)20–50%Asteroid (E-Type)Астероид (лазерная добыча с корабля)20–50%Asteroid (E-Type)Астероид (лазерная добыча с корабля)20–50%Asteroid (E-Type)Астероид (лазерная добыча с корабля)20–50%Asteroid (E-Type)Астероид (лазерная добыча с корабля)20–50%Asteroid (E-Type)Астероид (лазерная добыча с корабля)20–50%Asteroid (M-Type)Астероид (лазерная добыча с корабля)20–50%Asteroid (M-Type)Астероид (лазерная добыча с корабля)20–50%Asteroid (M-Type)Астероид (лазерная добыча с корабля)20–50%Asteroid (M-Type)Астероид (лазерная добыча с корабля)20–50%Asteroid (M-Type)Астероид (лазерная добыча с корабля)20–50%Asteroid (M-Type)Астероид (лазерная добыча с корабля)20–50%Asteroid (M-Type)Астероид (лазерная добыча с корабля)20–50%Asteroid (M-Type)Астероид (лазерная добыча с корабля)20–50%Asteroid (P-Type)Астероид (лазерная добыча с корабля)20–50%Asteroid (P-Type)Астероид (лазерная добыча с корабля)20–50%Asteroid (P-Type)Астероид (лазерная добыча с корабля)20–50%Asteroid (P-Type)Астероид (лазерная добыча с корабля)20–50%Asteroid (P-Type)Астероид (лазерная добыча с корабля)20–50%Asteroid (P-Type)Астероид (лазерная добыча с корабля)20–50%Asteroid (P-Type)Астероид (лазерная добыча с корабля)20–50%Asteroid (P-Type)Астероид (лазерная добыча с корабля)20–50%Asteroid (Q-Type)Астероид (лазерная добыча с корабля)20–50%Asteroid (Q-Type)Астероид (лазерная добыча с корабля)20–50%Asteroid (Q-Type)Астероид (лазерная добыча с корабля)20–50%Asteroid (Q-Type)Астероид (лазерная добыча с корабля)20–50%Asteroid (Q-Type)Астероид (лазерная добыча с корабля)20–50%Asteroid (Q-Type)Астероид (лазерная добыча с корабля)20–50%Asteroid (Q-Type)Астероид (лазерная добыча с корабля)20–50%Asteroid (Q-Type)Астероид (лазерная добыча с корабля)20–50%Asteroid (S-Type)Астероид (лазерная добыча с корабля)20–50%Asteroid (S-Type)Астероид (лазерная добыча с корабля)20–50%Asteroid (S-Type)Астероид (лазерная добыча с корабля)20–50%Asteroid (S-Type)Астероид (лазерная добыча с корабля)20–50%Asteroid (S-Type)Астероид (лазерная добыча с корабля)20–50%Asteroid (S-Type)Астероид (лазерная добыча с корабля)20–50%Asteroid (S-Type)Астероид (лазерная добыча с корабля)20–50%Asteroid (S-Type)Астероид (лазерная добыча с корабля)20–50%Atacamite DepositНаземная залежь20–50%Atacamite DepositНаземная залежь20–50%Atacamite DepositНаземная залежь20–50%Atacamite DepositНаземная залежь20–50%Atacamite DepositНаземная залежь20–50%Atacamite DepositНаземная залежь20–50%Atacamite DepositНаземная залежь20–50%Atacamite DepositНаземная залежь20–50%Felsic DepositНаземная залежь20–50%Felsic DepositНаземная залежь20–50%Felsic DepositНаземная залежь20–50%Felsic DepositНаземная залежь20–50%Felsic DepositНаземная залежь20–50%Felsic DepositНаземная залежь20–50%Felsic DepositНаземная залежь20–50%Felsic DepositНаземная залежь20–50%Gneiss DepositНаземная залежь20–50%Gneiss DepositНаземная залежь20–50%Gneiss DepositНаземная залежь20–50%Gneiss DepositНаземная залежь20–50%Gneiss DepositНаземная залежь20–50%Gneiss DepositНаземная залежь20–50%Gneiss DepositНаземная залежь20–50%Gneiss DepositНаземная залежь20–50%Granite DepositНаземная залежь20–50%Granite DepositНаземная залежь20–50%Granite DepositНаземная залежь20–50%Granite DepositНаземная залежь20–50%Granite DepositНаземная залежь20–50%Granite DepositНаземная залежь20–50%Granite DepositНаземная залежь20–50%Granite DepositНаземная залежь20–50%Igneous DepositНаземная залежь20–50%Igneous DepositНаземная залежь20–50%Igneous DepositНаземная залежь20–50%Igneous DepositНаземная залежь20–50%Igneous DepositНаземная залежь20–50%Igneous DepositНаземная залежь20–50%Igneous DepositНаземная залежь20–50%Igneous DepositНаземная залежь20–50%Obsidian DepositНаземная залежь20–50%Obsidian DepositНаземная залежь20–50%Obsidian DepositНаземная залежь20–50%Obsidian DepositНаземная залежь20–50%Obsidian DepositНаземная залежь20–50%Obsidian DepositНаземная залежь20–50%Obsidian DepositНаземная залежь20–50%Obsidian DepositНаземная залежь20–50%Quantainium DepositНаземная залежь2.1–50%Quartzite DepositНаземная залежь20–50%Quartzite DepositНаземная залежь20–50%Quartzite DepositНаземная залежь20–50%Quartzite DepositНаземная залежь20–50%Quartzite DepositНаземная залежь20–50%Quartzite DepositНаземная залежь20–50%Quartzite DepositНаземная залежь20–50%Quartzite DepositНаземная залежь20–50%Shale DepositНаземная залежь20–50%Shale DepositНаземная залежь20–50%Shale DepositНаземная залежь20–50%Shale DepositНаземная залежь20–50%Shale DepositНаземная залежь20–50%Shale DepositНаземная залежь20–50%Shale DepositНаземная залежь20–50%Shale DepositНаземная залежь20–50%