Каталог
Миссии и контракты 1931
LIVE· 1931 в базе| Контракт | Фракция | Тип | Система | Реп. / Ранг ↕ | Опыт ↕ | Награда ↕ | C.Diff ↕ | C.Sat ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТРЕБУЕТСЯ ТАКТИЧЕСКАЯ УДАРНАЯ ГРУППА 73 2 6 ★ТРЮМ 1374 | InterSec Defense Solutions | Mercenary | Nyx | Ст. подрядчик (3)реп. ≥5800 | 300 | 2.9M aUEC | — | — | |
| РАНГ: Master — ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗОПЕРЕВОЗКА Bulk ГРУЗА 600 SCU ×3 | Red Wind Linehaul | Hauling - Stellar | Pyro | Мастер (6)реп. ≥237750 | 4050 | 2.1M aUEC | — | — | |
| РАНГ: Senior — ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗОПЕРЕВОЗКА Bulk ГРУЗА 600 SCU ×3 | Red Wind Linehaul | Hauling - Stellar | Pyro | Старший (5)реп. ≥77750 | 2050 | 1.7M aUEC | — | — | |
| ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗВЕДДАННЫЕ О КОНТРАБАНДИСТАХ 10 | InterSec Defense Solutions | Investigation | Nyx | Мл. подрядчик (1)реп. ≥800 | 100 | 1.4M aUEC | — | — | |
| КОНТРАБАНДИСТЫ ДЕТАЛЕЙ ВАНДУУЛ 10 | InterSec Defense Solutions | Investigation | Nyx | Мл. подрядчик (1)реп. ≥800 | 100 | 1.4M aUEC | — | — | |
| РАНГ: Senior — ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗОПЕРЕВОЗКА Bulk ГРУЗА 600 SCU ×3 | Red Wind Linehaul | Hauling - Stellar | Pyro | Старший (5)реп. ≥77750 | 2050 | 1.3M aUEC | — | — | |
| ДОСЬЕ НА ЙОРРИТА: ЛАБОРАТОРНЫЙ ОБРАЗЕЦ | Hockrow Agency | Investigation | — | Нейтрально | — | 1.2M aUEC | — | — | |
| ЗАЩИТИТЬ ОТ КОНКУРЕНТОВ (Локация) 12 11 ACE 7 ТРЮМ 522 ×2 | Гильдия охотников за головами | Mercenary | StantonPyro | Ветеран-подрядчик (4)реп. ≥15000 | 300 | 1.2M aUEC | — | — | |
| ЗАЩИТИТЬ ОТ КОНКУРЕНТОВ (Локация) 28 20 ACE 7 ТРЮМ 696 ×2 | Гильдия охотников за головами | Mercenary | PyroStanton | Главный подрядчик (5)реп. ≥38000 | 300 | 1.2M aUEC | — | — | |
| ЗАЩИТИТЬ ОТ КОНКУРЕНТОВ (Локация) 12 11 ACE 7 ТРЮМ 522 | Гильдия охотников за головами | Mercenary | Nyx | Ветеран-подрядчик (4)реп. ≥15000 | 300 | 1.2M aUEC | — | — | |
| КОНТРАКТ КРАСНОГО УРОВНЯ: ЗАЩИТА Объекты И СОПРОВОЖДЕНИЕ СОТРУДНИКОВ 28 20 ACE 7 ТРЮМ 696 ×3 | Foxwell Enforcement | Mercenary | NyxPyroStanton | Главный подрядчик (5)реп. ≥38000 | 300 | 1.2M aUEC | — | — | |
| КОНТРАКТ КРАСНОГО УРОВНЯ: ЗАЩИТА Объекты И СОПРОВОЖДЕНИЕ СОТРУДНИКОВ 12 11 ACE 7 ТРЮМ 522 ×3 | Foxwell Enforcement | Mercenary | NyxStantonPyro | Ветеран-подрядчик (4)реп. ≥15000 | 300 | 1.2M aUEC | — | — | |
| ЗАЩИТИТЬ ОТ КОНКУРЕНТОВ (Локация) 28 20 ACE 7 ТРЮМ 696 | Гильдия охотников за головами | Mercenary | Nyx | Главный подрядчик (5)реп. ≥38000 | 300 | 1.2M aUEC | — | — | |
| РАНГ: Master — ГРУЗОПЕРЕВОЗКА Large ГРУЗА 12 | Covalex | Hauling - Interstellar | Stanton | Мастер (6)реп. ≥237750 | — | 1.1M aUEC | — | — | |
| ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ ВЫСШЕГО ЗВЕНА 12 2 ACE ТРЮМ 522 | Miles Eckhart | Mercenary | Nyx | Главный подрядчик (5)реп. ≥38000 | 300 | 1.1M aUEC | — | — | |
| НАВЕДЕНИЕ ПОРЯДКА (Объект защиты) 12 2 ACE ТРЮМ 522 ×2 | Гильдия охотников за головами | Mercenary | StantonPyro | Ст. подрядчик (3)реп. ≥5800 | 16000 | 1.1M aUEC | — | — | |
| НАВЕДЕНИЕ ПОРЯДКА (Объект защиты) 12 2 ACE ТРЮМ 522 | Гильдия охотников за головами | Mercenary | Nyx | Ст. подрядчик (3)реп. ≥5800 | 300 | 1.1M aUEC | — | — | |
| КОНТРАКТ КРАСНОГО УРОВНЯ: ПОДДЕРЖКА VIP-КЛИЕНТОВ 12 2 ACE ТРЮМ 522 | Foxwell Enforcement | Mercenary | Pyro | Ст. подрядчик (3)реп. ≥5800 | 300 | 1.1M aUEC | — | — | |
| НАВЕДЕНИЕ ПОРЯДКА (Объект защиты) 30 4 ТРЮМ 696 ×2 | Гильдия охотников за головами | Mercenary | PyroStanton | Rank Vреп. ≥200000 | 16000 | 1.1M aUEC | — | — | |
| КОНТРАКТ КРАСНОГО УРОВНЯ: ПОДДЕРЖКА VIP-КЛИЕНТОВ 12 2 ACE ТРЮМ 522 | Foxwell Enforcement | Mercenary | Stanton | Ст. подрядчик (3)реп. ≥5800 | 16000 | 1.1M aUEC | — | — | |
| СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ: ДОБЫЧА РУДЫ | Shubin Interstellar | Ship Mining | — | Ветеран-подрядчик (4)реп. ≥15000 | 250 | 1M aUEC | — | — | |
| ТРЕБУЕТСЯ УТИЛИЗАЦИЯ (БОЛЬШАЯ ПОСТАВКА RMC/UCM/КОМПОНЕНТЫ) | Adagio Holdings | Salvage | Pyro | Подрядчик (2)реп. ≥2200 | 150 | 980k aUEC | — | — | |
| РАНГ: Experienced — ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗОПЕРЕВОЗКА Supply ГРУЗА ×3 | Red Wind Linehaul | Hauling - Stellar | Pyro | Опытный (4)реп. ≥27750 | 1050 | 958k aUEC | — | — | |
| СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ: ДОБЫЧА РУДЫ | Shubin Interstellar | Ship Mining | — | Ветеран-подрядчик (4)реп. ≥15000 | 250 | 929k aUEC | — | — | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ | Rayari Incorporated | Collection | — | Ст. подрядчик (3)реп. ≥5800 | 200 | 927k aUEC | — | — | |
| СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ: ДОБЫЧА РУДЫ | Shubin Interstellar | Ship Mining | — | Ветеран-подрядчик (4)реп. ≥15000 | 250 | 887k aUEC | — | — | |
| СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ: ДОБЫЧА РУДЫ | Shubin Interstellar | Ship Mining | — | Ветеран-подрядчик (4)реп. ≥15000 | 250 | 836k aUEC | — | — | |
| СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ: ДОБЫЧА РУДЫ | Shubin Interstellar | Ship Mining | — | Ветеран-подрядчик (4)реп. ≥15000 | 250 | 835k aUEC | — | — | |
| РАНГ: Experienced — ТРЕБУЕТСЯ ПРЯМАЯ ГРУЗОПЕРЕВОЗКА Bulk ГРУЗА 600 SCU ×3 | Red Wind Linehaul | Hauling - Stellar | Pyro | Опытный (4)реп. ≥27750 | 1050 | 796k aUEC | — | — | |
| ДОСЬЕ НА ЙОРРИТА: ПРОЕКТ HYPERION | Hockrow Agency | Investigation | Stanton | Нейтрально | — | 771k aUEC | — | — | |
| СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ: ДОБЫЧА РУДЫ ×2 | Shubin Interstellar | Ship Mining | — | Ветеран-подрядчик (4)реп. ≥15000 | 250 | 747k aUEC | — | — | |
| РАНГ: Rookie — ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗОПЕРЕВОЗКА Bulk ГРУЗА 6 | Red Wind Linehaul | Hauling - Interstellar | Stanton | Новичок (1)реп. ≥50 | 200 | 747k aUEC | — | — | |
| РАНГ: Member — ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗОПЕРЕВОЗКА Supply ГРУЗА ×3 | Red Wind Linehaul | Hauling - Stellar | Pyro | Участник (3)реп. ≥5250 | 550 | 745k aUEC | — | — | |
| РАНГ: Senior — ПРЯМАЯ ГРУЗОПЕРЕВОЗКА Bulk ГРУЗА ★★4608 SCU | Covalex | Hauling - Interstellar | — | Старший (5) | 4000 | 712k aUEC | — | — | |
| РАНГ: Experienced — ПРЯМАЯ ГРУЗОПЕРЕВОЗКА Hydrogen ГРУЗА ★★4608 SCU ×2 | Covalex | Hauling - Interstellar | — | Опытный (4) | 2000 | 699k aUEC | — | — | |
| СБОР ОБЛУЧЁННЫХ ЖЕМЧУЖИН ВАЛАККАРА | Rayari Incorporated | Collection | — | Подрядчик (2)реп. ≥2200 | 150 | 695k aUEC | — | — | |
| ОСТАНОВИТЬ АТАКУ (Объект защиты) 10 2 ACE ТРЮМ 522 ×2 | Гильдия охотников за головами | Mercenary | PyroStanton | Ст. подрядчик (3)реп. ≥5800 | 8000 | 683k aUEC | — | — | |
| ОСТАНОВИТЬ АТАКУ (Объект защиты) 10 2 ACE ТРЮМ 522 | Гильдия охотников за головами | Mercenary | Nyx | Ст. подрядчик (3)реп. ≥5800 | 250 | 683k aUEC | — | — | |
| ОСТАНОВИТЬ АТАКУ (Объект защиты) 29 4 ТРЮМ 696 ×2 | Гильдия охотников за головами | Mercenary | PyroStanton | Ранг IV (4)реп. ≥40000 | 8000 | 683k aUEC | — | — | |
| КОНТРАКТ КРАСНОГО УРОВНЯ: СПАСЕНИЕ КОРАБЛЕЙ (Объект защиты) 10 2 ACE ТРЮМ 522 ×2 | Foxwell Enforcement | Mercenary | PyroStanton | Ст. подрядчик (3)реп. ≥5800 | 250 | 683k aUEC | — | — | |
| ТРЕБУЕТСЯ ЗАЩИТА. ВЫСОКИЙ РИСК. 10 2 ACE ТРЮМ 522 | Miles Eckhart | Mercenary | Nyx | Ветеран-подрядчик (4)реп. ≥15000 | 250 | 683k aUEC | — | — | |
| ЗАБРАТЬ ТЕХНОЛОГИИ ВАНДУУЛОВ | InterSec Defense Solutions | Collection | Nyx | Нейтрально | — | 682k aUEC | — | — | |
| ЗАЩИТИТЬ ОТ НАЕМНИКОВ (Локация) 27 21 ACE 7 ТРЮМ 696 ×2 | Гильдия охотников за головами | Mercenary | PyroStanton | Ветеран-подрядчик (4)реп. ≥15000 | 250 | 638k aUEC | — | — | |
| ЗАЩИТИТЬ ОТ НАЕМНИКОВ (Локация) 27 21 ACE 7 ТРЮМ 696 | Гильдия охотников за головами | Mercenary | Nyx | Ветеран-подрядчик (4)реп. ≥15000 | 250 | 638k aUEC | — | — | |
| КОНТРАКТ КРАСНОГО УРОВНЯ: ОХРАНА Объекты И СОПРОВОЖДЕНИЕ СОТРУДНИКОВ 27 21 ACE 7 ТРЮМ 696 ×3 | Foxwell Enforcement | Mercenary | NyxPyroStanton | Ветеран-подрядчик (4)реп. ≥15000 | 250 | 638k aUEC | — | — | |
| КОНТРАКТ КРАСНОГО УРОВНЯ: ЗАЩИТА Объекты 10 ACE 6 ТРЮМ 522 ×3 | Foxwell Enforcement | Mercenary | StantonPyroNyx | Ст. подрядчик (3)реп. ≥5800 | 300 | 604k aUEC | — | — | |
| ОХРАНЯТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ (Объекты) 17 ACE 6 ТРЮМ 696 ×3 | Гильдия охотников за головами | Mercenary | NyxPyroStanton | Главный подрядчик (5)реп. ≥38000 | 300 | 604k aUEC | — | — | |
| КОНТРАКТ КРАСНОГО УРОВНЯ: ЗАЩИТА Объекты 17 ACE 6 ТРЮМ 696 ×3 | Foxwell Enforcement | Mercenary | NyxPyroStanton | Главный подрядчик (5)реп. ≥38000 | 300 | 604k aUEC | — | — | |
| ОХРАНЯТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ (Объекты) 10 ACE 6 ТРЮМ 522 ×3 | Гильдия охотников за головами | Mercenary | PyroNyxStanton | Ст. подрядчик (3)реп. ≥5800 | 300 | 604k aUEC | — | — | |
| DEAD SAINTS — РАНГ: Rookie, ГРУЗОПЕРЕВОЗКА Small ГРУЗА 3 | Dead Saints | Hauling - Interstellar | Stanton | Новичок (1)реп. ≥50 | 100 | 599k aUEC | — | — | |
| ТРЕБУЕТСЯ УТИЛИЗАЦИЯ (БОЛЬШОЙ СПЕЦЗАКАЗ НА RMC/UCM/КОМПОНЕНТЫ) | Adagio Holdings | Salvage | Stanton | Подрядчик (2)реп. ≥2200 | 150 | 585k aUEC | — | — | |
| ТРЕБУЕТСЯ УТИЛИЗАЦИЯ (БОЛЬШОЙ СПЕЦЗАКАЗ НА RMC/UCM/КОМПОНЕНТЫ) | Adagio Holdings | Salvage | Pyro | Подрядчик (2)реп. ≥2200 | 150 | 569k aUEC | — | — | |
| ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ | Rayari Incorporated | Collection | — | Мл. подрядчик (1)реп. ≥800 | 100 | 554k aUEC | — | — | |
| DEAD SAINTS — РАНГ: Rookie, ГРУЗОПЕРЕВОЗКА Medium ГРУЗА 2 | Dead Saints | Hauling - Interstellar | StantonPyro | Новичок (1)реп. ≥50 | 100 | 535k aUEC | — | — | |
| РАНГ: Member — ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗОПЕРЕВОЗКА Supply ГРУЗА ×3 | Red Wind Linehaul | Hauling - Stellar | Pyro | Участник (3)реп. ≥5250 | 550 | 533k aUEC | — | — | |
| Orison Relief: Large Fabrication Order | Conerstone Developments | Priority | Stanton | Нейтрально | — | 528k aUEC | — | — | |
| DEAD SAINTS — РАНГ: Rookie, ГРУЗОПЕРЕВОЗКА Medium ГРУЗА 4 | Dead Saints | Hauling - Interstellar | Stanton | Новичок (1)реп. ≥50 | 100 | 526k aUEC | — | — | |
| РАНГ: Rookie — ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗОПЕРЕВОЗКА Bulk ГРУЗА | Red Wind Linehaul | Hauling - Interstellar | Pyro | Новичок (1)реп. ≥50 | 200 | 523k aUEC | — | — | |
| СРОЧНАЯ ДОЗАПРАВКА ФЛОТА 1 3 | United Wayfarers Club | Refueling | Pyro | Ст. подрядчик (3)реп. ≥5800 | 250 | 521k aUEC | — | — | |
| РАНГ: Rookie — ТРЕБУЕТСЯ ПРЯМАЯ ГРУЗОПЕРЕВОЗКА Bulk ГРУЗА 3 | Red Wind Linehaul | Hauling - Interstellar | Pyro | Новичок (1)реп. ≥50 | 200 | 511k aUEC | — | — | |
| Заказчик | Bit Zeros | Mercenary | Stanton | Ранг IV (4)реп. ≥120000 | 32250 | 500k aUEC | — | — | |
| DEAD SAINTS — РАНГ: Rookie, ГРУЗОПЕРЕВОЗКА Medium ГРУЗА 4 | Dead Saints | Hauling - Interstellar | Stanton | Новичок (1)реп. ≥50 | 100 | 478k aUEC | — | — | |
| ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ С LING HAULING | Ling Family Hauling | — | Stanton | Стажёр (0) | 100 | 477k aUEC | — | — | |
| РАНГ: Rookie — МАСШТАБНАЯ ГРУЗОПЕРЕВОЗКА Small ГРУЗА — LING FAMILY | Ling Family Hauling | Hauling - Interstellar | Stanton | Новичок (1)реп. ≥50 | 100 | 477k aUEC | — | — | |
| ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ: ДОБЫЧА РУДЫ (НАЗЕМНАЯ ТЕХНИКА) | Shubin Interstellar | Ground Vehicle Mining | Pyro | Ветеран-подрядчик (4)реп. ≥15000 | 250 | 475k aUEC | — | — | |
| СБОР ОБЛУЧЁННЫХ КЛЫКОВ ВАЛАККАРА | Rayari Incorporated | Collection | — | Подрядчик (2)реп. ≥2200 | 150 | 459k aUEC | — | — | |
| НАГРАДА ЗА ЗАТВОРНИКА: Цель | ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ РИСК 33 3 ТРЮМ 696 | Гильдия охотников за головами | — | Nyx | Член гильдии на испытательном сроке (1)реп. ≥1 | 300 | 457k aUEC | — | — | |
| УНИЧТОЖИТЬ УГРОЗУ UEE: Цель 28 3 ★ТРЮМ 1374 | InterSec Defense Solutions | Mercenary | Nyx | Главный подрядчик (5)реп. ≥38000 | 300 | 457k aUEC | — | — | |
| НАГРАДА ЗА ЗАТВОРНИКА: Цель | ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ РИСК 33 3 ТРЮМ 696 ×2 | Гильдия охотников за головами | — | PyroStanton | Член гильдии на испытательном сроке (1)реп. ≥1 | 300 | 448k aUEC | — | — | |
| РАНГ: Master — ГРУЗОПЕРЕВОЗКА Bulk ГРУЗА | Covalex | Hauling - Interstellar | Pyro | Мастер (6)реп. ≥237750 | — | 447k aUEC | — | — | |
| БОЛЬШОЙ ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ: ДОБЫЧА РУДЫ (НА КОРАБЛЕ) | Shubin Interstellar | Ship Mining | Stanton | Ст. подрядчик (3)реп. ≥5800 | 200 | 446k aUEC | — | — | |
| End Nine Tails' Occupation at Orison | Гражданские силы обороны | Priority | — | Нейтрально | — | 0–440k aUEC | — | — | |
| ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ: ДОБЫЧА РУДЫ (НАЗЕМНАЯ ТЕХНИКА) | Shubin Interstellar | Ground Vehicle Mining | Nyx | Ветеран-подрядчик (4)реп. ≥15000 | 250 | 433k aUEC | — | — | |
| БОЛЬШОЙ ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ: ДОБЫЧА РУДЫ (НА КОРАБЛЕ) | Shubin Interstellar | Ship Mining | Pyro | Ст. подрядчик (3)реп. ≥5800 | 200 | 429k aUEC | — | — | |
| ТРЕБУЕТСЯ УТИЛИЗАЦИЯ (БОЛЬШАЯ ПОСТАВКА RMC/UCM/КОМПОНЕНТЫ) | Adagio Holdings | Salvage | Nyx | Подрядчик (2)реп. ≥2200 | 150 | 418k aUEC | — | — | |
| БОЛЬШОЙ ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ: ДОБЫЧА РУДЫ (НА КОРАБЛЕ) | Shubin Interstellar | Ship Mining | Stanton | Ст. подрядчик (3)реп. ≥5800 | 200 | 412k aUEC | — | — | |
| БОЛЬШОЙ ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ: ДОБЫЧА РУДЫ (НА КОРАБЛЕ) | Shubin Interstellar | Ship Mining | Stanton | Ст. подрядчик (3)реп. ≥5800 | 200 | 410k aUEC | — | — | |
| ПАТРУЛЬ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ОПАСНОГО СЕКТОРА 30 2 ACE ★ТРЮМ 1374 | Граждане за процветание | Mercenary | Nyx | Главный подрядчик (5)реп. ≥38000 | 300 | 410k aUEC | — | — | |
| ОХОТА ЗА ГОЛОВАМИ 29 2 ACE ★ТРЮМ 1374 | Гильдия охотников за головами | Mercenary | Nyx | Главный подрядчик (5)реп. ≥38000 | 300 | 410k aUEC | — | — | |
| ПАТРУЛЬ В ОХОТНИЧЬИХ УГОДЬЯХ ВАНДУУЛОВ 53 2 ACE | InterSec Defense Solutions | Mercenary | Nyx | Подрядчик (2)реп. ≥2200 | 300 | 410k aUEC | — | — | |
| КРУПНЫЙ ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ: ДОБЫЧА РУДЫ (НА КОРАБЛЕ) ×3 | Shubin Interstellar | Ship Mining | StantonNyxPyro | Главный подрядчик (5)реп. ≥38000 | 250 | 406k aUEC | — | — | |
| КОНТРАКТ ОРАНЖЕВОГО УРОВНЯ: ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ НАШЕГО КЛИЕНТА 12 2 ACE ТРЮМ 522 ×2 | Foxwell Enforcement | Mercenary | StantonPyro | Подрядчик (2)реп. ≥2200 | 200 | 404k aUEC | — | — | |
| ПОМОЩЬ HEADHUNTERS (Объект защиты) 12 2 ACE ТРЮМ 522 ×2 | Гильдия охотников за головами | Mercenary | StantonPyro | Подрядчик (2)реп. ≥2200 | 2000 | 404k aUEC | — | — | |
| ПОМОЩЬ HEADHUNTERS (Объект защиты) 26 3 ×2 | Гильдия охотников за головами | Mercenary | StantonPyro | Ранг III (3)реп. ≥10000 | 2000 | 404k aUEC | — | — | |
| ПОМОЩЬ HEADHUNTERS (Объект защиты) 12 2 ACE ТРЮМ 522 | Гильдия охотников за головами | Mercenary | Nyx | Подрядчик (2)реп. ≥2200 | 200 | 404k aUEC | — | — | |
| VIP-КЛИЕНТ НУЖДАЕТСЯ В ЗАЩИТЕ 12 2 ACE ТРЮМ 522 | Miles Eckhart | Mercenary | Nyx | Ст. подрядчик (3)реп. ≥5800 | 200 | 404k aUEC | — | — | |
| БОЛЬШОЙ ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ: ДОБЫЧА РУДЫ (НА КОРАБЛЕ) | Shubin Interstellar | Ship Mining | Stanton | Ст. подрядчик (3)реп. ≥5800 | 200 | 400k aUEC | — | — | |
| КОНТРАКТ КРАСНОГО УРОВНЯ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В ОПАСНОМ СЕКТОРЕ 26 2 ACE ★ТРЮМ 1374 ×2 | Foxwell Enforcement | Mercenary | PyroStanton | Главный подрядчик (5)реп. ≥38000 | 300 | 399k aUEC | — | — | |
| ОХОТА ЗА ГОЛОВАМИ 26 2 ACE ★ТРЮМ 1374 ×2 | Гильдия охотников за головами | Mercenary | PyroStanton | Rank Vреп. ≥200000 | 16000 | 399k aUEC | — | — | |
| ТРЕБУЕТСЯ УТИЛИЗАЦИЯ (БОЛЬШАЯ ПОСТАВКА RMC/UCM/КОМПОНЕНТЫ) | Adagio Holdings | Salvage | Stanton | Подрядчик (2)реп. ≥2200 | 150 | 397k aUEC | — | — | |
| РАНГ: Master — ГРУЗОПЕРЕВОЗКА Supply ГРУЗА | Covalex | Hauling - Stellar | Stanton | Мастер (6) | 8000 | 396k aUEC | — | — | |
| РАНГ: Master — ГРУЗОПЕРЕВОЗКА Supply ГРУЗА ×2 | Covalex | Hauling - Planetary | Stanton | Мастер (6) | 8000 | 394k aUEC | — | — | |
| ТРЕБУЕТСЯ УТИЛИЗАЦИЯ (БОЛЬШОЙ СПЕЦЗАКАЗ НА RMC/UCM/КОМПОНЕНТЫ) | Adagio Holdings | Salvage | Nyx | Подрядчик (2)реп. ≥2200 | 150 | 394k aUEC | — | — | |
| КРИТИЧЕСКИЙ ЗАПРОС НА ДОЗАПРАВКУ: Корабль 2 1 | United Wayfarers Club | Refueling | Pyro | Ст. подрядчик (3)реп. ≥5800 | 200 | 391k aUEC | — | — | |
| РАНГ: Master — ГРУЗОПЕРЕВОЗКА Mixed ГРУЗА | Covalex | Hauling - Stellar | Stanton | Мастер (6) | 8000 | 390k aUEC | — | — | |
| ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ: ДОБЫЧА РУДЫ (НА КОРАБЛЕ) | Shubin Interstellar | Ship Mining | Nyx | Ветеран-подрядчик (4)реп. ≥15000 | 250 | 389k aUEC | — | — | |
| КРУПНЫЙ ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ: ДОБЫЧА РУДЫ (НА КОРАБЛЕ) ×3 | Shubin Interstellar | Ship Mining | NyxStantonPyro | Главный подрядчик (5)реп. ≥38000 | 250 | 388k aUEC | — | — | |
| КОНТРАКТ КРАСНОГО УРОВНЯ: ОХРАНА Объекты 10 ACE 6 ТРЮМ 522 ×3 | Foxwell Enforcement | Mercenary | StantonPyroNyx | Ст. подрядчик (3)реп. ≥5800 | 250 | 387k aUEC | — | — | |
| КОНТРАКТ КРАСНОГО УРОВНЯ: ОХРАНА Объекты 18 ACE 6 ТРЮМ 696 ×3 | Foxwell Enforcement | Mercenary | NyxPyroStanton | Ветеран-подрядчик (4)реп. ≥15000 | 250 | 387k aUEC | — | — | |
| ЗАЩИТИТЬ ОТ НАЕМНИКОВ (Объекты) 10 ACE 6 ТРЮМ 522 ×3 | Гильдия охотников за головами | Mercenary | PyroStantonNyx | Ст. подрядчик (3)реп. ≥5800 | 250 | 387k aUEC | — | — |
Миссии и контракты Star Citizen: награды и чертежи
Контракты Star Citizen — основной двигатель заработка и прогресса: за миссии дают aUEC, репутацию у фракций и, что особенно ценно, чертежи для крафта. В таблице выше — каталог контрактов с фильтрами по фракции, рангу, системе и типу. Часть миссий помечена наградой-чертежом — именно из них выбиваются рецепты предметов.
Хотите узнать, в каких миссиях падает нужный рецепт? Откройте раздел «Чертежи» и на вкладке «Где найти» увидите список заданий-источников с шансом выпадения. Как работает репутация фракций и почему она открывает доступ к самым денежным контрактам — разобрано в гайде «Контракты и репутация».
Если контракт ради награды-чертежа — дальше путь в крафт: фабрикатор покажет рецепт и стоимость, а ресурсы и добыча руды — откуда брать сырьё.
Полный реестр заказов вселенной: от честной развозки ящиков до отстрела тех, кто этой развозке мешает. Фильтруй по типу, фракции и системе, планируй прокачку и раскладывай нити на карте квестов — витрина покажет награду, груз и кто именно встретит тебя на точке высадки.
🗝️ Карты доступа — где найти и что открывают →Как устроены миссии в Star Citizen
Миссии (в игре — контракты) приходят через менеджер контрактов: доставка и перевозка груза, охота за головами, зачистка бункеров, добыча, сальваж, розыск пропавших и куда более сомнительные подработки. Каждое задание выдаёт конкретная фракция или наниматель — от корпораций Hurston Dynamics и microTech до личностей, с которыми лучше не встречаться без страховки.
Выполненные миссии двигают репутацию: чем выше ранг у фракции, тем дороже контракты она доверяет. Награда начисляется в aUEC, а с отдельных миссий падают чертежи для крафта и предметы событий. В каталоге у каждого контракта видны награда, сложность, локации, состав вражеского ростера и вариации — вплоть до того, кто именно встретит вас на точке высадки.
Планировать прокачку удобнее по планировщику репутации, добычу чертежей — по каталогу блюпринтов, а цепочки заданий — на карте квестов (переключатель вида над таблицей). Данные обновляются с каждым патчем игры напрямую из игровых файлов.